Super Votator
Kalihokan ug Kaayohan sa Super Votator
Deskripsyon sa Kagamitan
Kining Super Votator usa ka klase sa Scraped Surface Heat Exchanger, nga gidisenyo base sa teknolohiya sa Perfector/Combinator, magamit kini sa pagpainit ug pagpabugnaw sa mga produkto nga adunay lainlaing mga viscosity, labi na nga angay alang sa mga produkto nga labi ka lapot ug lapot, sama sa mantikilya, margarine, shortening ug uban pang mga materyales sa sarsa.
Teknikal nga Espisipikasyon
| Butang | Teknikal nga Parametro | ||
| Modelo | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| Gidaghanon sa Silindro sa Pagpabugnaw | 2 | 4 | 6 |
| Kapasidad sa puff pastry margarine (@-25c) | 1,000kg/oras | 2,000kg/oras | 3,000kg/oras |
| Kapasidad sa margarina sa lamesa (@-25c) | 2,000kg/oras | 4,000kg/oras | 6,000kg/oras |
| Pagpamubo (@-25c) | 5,000kg/oras | 10,000kg/oras | 15,000kg/oras |
| Dimensyon sa silindro sa pagpabugnaw | Diametro: 180*1600L mm | Diametro: 180*1600L mm | Diametro: 180*1600L mm |
| Gidaghanon sa scraper | 4 ka laray | 4 ka laray | 4 ka laray |
| Lingin nga luna | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm |
| Gidaghanon sa silindro | 10.5L*2 | 10.5L*4 | 10.5L*6 |
| Gidisenyo nga presyur | 120 ka bar | 120 ka bar | 120 ka bar |
| Presyon sa pagtrabaho | 100 ka bar | 100 ka bar | 100 ka bar |
| Presyon sa dyaket | 20-30 ka bar | 20-30 ka bar | 20-30 ka bar |
| Lugar sa pagbayloay og kainit | 0.91 metro kwadrado | 0.91 metro kwadrado | 0.91 metro kwadrado |
| Gikinahanglan nga kapasidad sa pagpabugnaw | |||
| Independent nga sirkulasyon sa pagpabugnaw | Gi-customize | Gi-customize | Gi-customize |
| Pabugnaw | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| Motor (SEW o Siemens) | 22kw+22kw | 22kw+22kw+45kw+45kw | 22kw+22kw+37kw+37kw+45kw+45kw |
| Inverter sa frequency | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
| Mga sangkap nga elektrikal | Schneider | Schneider | Schneider |
| Sulod sa materyal | DN50 | DN50 | DN50 |
| Bula sa materyal | DN50 | DN50 | DN50 |
| Agianan sa coolant | 22mm | 22mm | 22mm |
| Gawaan sa coolant | 63mm | 63mm | 63mm |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| Sistema sa init nga tubig | gilakip | gilakip | gilakip |
| Gahum sa sistema sa init nga tubig | 10kw | 20kw | 30kw |
Pag-komisyon sa Lugar







