Pasteurizer Model SPTP Supplier sa Tsina
Deskripsyon sa Kagamitan
Ang Pasteurizer (Tube heat exchanger) kay kaylap nga gigamit para sa isterilisasyon sa industriya sa pagproseso sa lana ug tambok ug gatas, ang materyal ipainit hangtod sa 75-90 degrees, ug tipigan sulod sa mubo nga panahon, mga 15-16 segundos, makapatay kini sa pathogenic bacteria, samtang makatipig sa kadaghanan sa sustansya.
Hulagway sa Kagamitan

Mga Detalye sa Kagamitan

Teknikal nga Espisipikasyon
| 1. Kondisyon sa Pagtrabaho | ||||||||||||||
| Kapasidad | 0.5-4t/oras | Sulod sa Materyal | 50℃ | Presyon sa Singaw | 0.6MPa | |||||||||
| 2. Kinahanglanon sa Disenyo | ||||||||||||||
| Temperatura sa Pag-isterilisar sa Materyal | 75℃ | Oras sa Paghupot | 15S | Temperatura sa Paggawas sa Materyal | 60℃ | |||||||||
| 3, Pangunang Teknikal nga mga Parameter | ||||||||||||||
| Butang | Teknikal nga Parametro | Butang | Teknikal nga Parametro | |||||||||||
| Modelo | SPTP-0.5/4T | Gahom | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Lugar sa Pagbayloay og Kainit | 38M2 | Agianan/Gawasan sa Produkto | φ38×1.5mm | |||||||||||
| Materyal sa Tubo sa Produkto, Diametro | SUS316L, ¢12×1 | Pagsulod/Paggawas sa Tubig nga Makapabugnaw | φ63×1.5mm | |||||||||||
| Materyal sa Panggawas nga Tubo, Diametro | SUS304, ¢57×2 | Pagkonsumo sa Tubig nga Makapabugnaw | 9t/oras | |||||||||||
| Awtomatikong Pagkontrol sa Temperatura sa Isterilisasyon | ±1℃ | Diametro sa Tubo sa Singaw | φ50.8×3mm | |||||||||||
| Tipo sa Pagpanglimpyo | Sistema sa Kaugalingong CIP | Pagkonsumo sa Singaw | 150Kg/oras | |||||||||||
| Konsumo sa Hangin sa Kompresor | 0.1M3/min | Presyon sa Hangin sa Kompresor | 0.6Mpa | |||||||||||
| Timbang | 1.6t | Mga Dimensyon | 4500×2000×2500 | |||||||||||
| 4. Lista sa Konpigurasyon | ||||||||||||||
| No | Butang | Modelo o Espisipikasyon | Gidaghanon | Tiggama | Komento | |||||||||
| 1 | Pangunang lawas sa tubular heat exchanger | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Brazed Heat Exchanger | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Tangke sa Balanse | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Tangke sa Init nga Tubig | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Bomba sa Sentripugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Gahum: 4KW | |||||||||
| 6 | Bomba sa Sentripugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Gahum: 4KW | |||||||||
| 7 | Bomba sa Init nga Tubig | CDL | 1 | CNP | Gahum: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Balbula sa Pag-regulate sa Singaw | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 9 | Balbula nga Pangpamenos sa Presyon sa Singaw | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 10 | Balbula sa Plunger sa Singaw | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 11 | Pangsala sa Singaw | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 12 | Bitag sa Awto | DN25 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 13 | Balbula sa Balik-Presyur sa Init nga Tubig | Balbula sa Pneumatic Back Pressure | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Balbula sa Pagbalhin sa Init nga Tubig | Duha ka Posisyon nga Duha ka Paagi nga Pneumatic Valve | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Balbula sa Kanunay nga Presyon | 38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | Duha ka Posisyon nga Upat ka Paagi nga Pneumatic Valve | 38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | Duha ka Posisyon nga Tulo ka Paagi nga Pneumatic Valve | 38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Meter sa Pag-agos | 0-10T/H | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | Asido ug Alkali Diaphragm Bomba | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
| 20 | Kahon sa Pagkontrol sa Elektrisidad | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Mga Komponente sa Elektrisidad | Pares | 1 | Pransya Schneider | ||||||||||
| 22 | Awtomatikong Tigrekord sa Temperatura | Pares | 1 | Hapon Yokogawa | Walay Papel nga Tigrekord | |||||||||
| 23 | Sensor sa Temperatura | Pt100 | 3 | Alemanya Jumo | ||||||||||
| 24 | Konsentradong Silindro sa Asido ug Alkali | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | 10 "Kolor nga Touch Screen | Pares | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | Kontroler sa Programa sa PLC | Pares | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | Frame | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Pag-komisyon sa Lugar
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






